Benedict William Hall
Inventory
| Drawing Room | |
| Brussels carpet and rug | $20.00 |
| Straw matting | $5.00 |
| Painted Sofa | $3.00 |
| One dozen painted chairs | $12.00 |
| Painted pier table | $2.00 |
| 2 Painted card tables | $2.00 |
| Painted Centre table | $1.00 |
| Table Cover | $0.25 |
| Pair Flower Vases | $0.50 |
| Andirons Shovel tongs | $2.00 |
| Dining Room | |
| Mahogany extension Table | $10.00 |
| Piano | $8.00 |
| Mahogany Sofa | $8.00 |
| Mahogany Desk | $5.00 |
| Twelve mahogany Chairs | $24.00 |
| Arm Chair | $1.00 |
| Brussels carpet and rug | $10.00 |
| Straw matting | $5.00 |
| Mahogany pier table | $5.00 |
| Tea Chest | $0.50 |
| Plated Branches | $2.00 |
| Andirons Shovel tongs upright | $1.00 |
| Hall | |
| Brussels carpet | $5.00 |
| Straw Matting | $3.00 |
| 6 Painted Chairs | $3.00 |
| Painted Settee | $0.50 |
| Mahogany writing desk | $2.00 |
| Thermometer | $0.50 |
| Lamp | $1.00 |
| Back Passage | |
| Straw Matting | $1.00 |
| 3 Painted chairs | $1.50 |
| Lamp | $0.25 |
| Breakfast Room | |
| Carpet and Matting | $3.00 |
| Mahogany tea table | $5.00 |
| 6 Mahogany Chairs | $6.00 |
| Sofa | $1.00 |
| 3 Mahogany bokkstands and books | $5.00 |
| Mahogany pier table | $1.00 |
| Mahogany writing desk and stand | $5.00 |
| Lamp | $0.50 |
| Pantry | |
| Mahogany Sideboard | $3.00 |
| 2 Mahogany tables | $2.00 |
| Clock | $5.00 |
| Lott white and gold tea china | $1.50 |
| Large Lott French China Dinner Dessert & Tea | $50.00 |
| Lott of Glass | $20 |
| Dozen and a half table spoons, 16 Dessert Spoons, 2 Dozen tea spoons, 2 Dozen large forks, 11 small forms, 2 butter knives, sugar tongs | |
| Plated Sugar dish | $0.50 |
| Cream pot dish | $0.50 |
| 2 Plated cake baskets | $1.00 |
| Silver Fish knife, Pair Silver Casters, Pair plated casters | $1.00 |
| 2 Silver Salt sellers, 4 silver Salt Spoons | $1.00 |
| Plated lamp | $0.25 |
| Silver Chafing dish | $0.25 |
| Plated Snuffers and Tray | $0.75 |
| Plated Castors | $0.50 |
| Plated Tea Urn | $1.00 |
| Stairs Carpet and rods | $5.00 |
| Passage Carpet | $5.00 |
| Front Chamber | |
| Carpet and Rug | $5.00 |
| Mahogany wardrobe | $7.00 |
| Curlmaple washstand | $1.50 |
| Curlmaple dressing table | $1.50 |
| 5 Painted Chairs | $1.25 |
| Rocking Chair | $0.25 |
| Bed and window curtains | $1.00 |
| Curlmaple bedstead | $5.00 |
| Bed, Mattress, bolster, pillows | $15.00 |
| Painted Truckle bedstead | $2.00 |
| Bed, Mattress, bolster, pillows | $5.00 |
| Mantel ornaments | $1.00 |
| Toilet Sett | $1.00 |
| Andirons, Shovel, tongs | $2.00 |
| Back Chamber | |
| Truckle bed | $2.00 |
| Bedding for 2 beds | $5.00 |
| Dressing Room | |
| Carpet | $3.00 |
| Painted dressing table | $1.00 |
| Painted washstand | $1.00 |
| Sofa | $0.50 |
| 2 Painted Chairs | $1.00 |
| Looking Glass | $0.50 |
| Toilet Sett | $0.50 |
| Mahogany writing Desk | $2.00 |
| Nursery | |
| Painted bedstead, bedding | $3.00 |
| Mahogany Centre Table | $1.00 |
| Arm Chair | $0.50 |
| 4 Painted Chairs | $2.00 |
| Room on the Porch | |
| Painted bedstead | $2.00 |
| Bed, mattress, bolster, pillows | $5.00 |
| Painted wardrobe | $4.00 |
| Carpet | $10.00 |
| Dressing Table | $1.00 |
| Toilett Sett | $0.50 |
| Painted Table | $0.50 |
| 3 Painted Chairs | $0.75 |
| Painted bedstead | $1.50 |
| Curl maple bedstead | $2.75 |
| 3 Beds, 2 Mattresses, bolster, pillows | $20.00 |
| Walnut bureau | $2.00 |
| 2 Mahogany chairs | $0.50 |
| Painted table and looking glass | $1.00 |
| Kitchen | |
| 2 Pine tables | $0.50 |
| Andirons, Shovel, tongs | $1.00 |
| 6 Pots | $2.00 |
| 3 Ovens | $1.25 |
| Tea Kettle | $0.25 |
| Kitchen | $0.25 |
| Gridiron | $0.25 |
| 2 Spiders | $0.25 |
| Griddle | $0.25 |
| Lot of Crockery | $1.00 |
| Lot of Tins | $1.00 |
| Knives, forks, Spoons | $0.75 |
| Copper fish kettle | $0.25 |
| House Linen | |
| Quilts, 20 | $10.00 |
| Linen Sheets, 8 | $1.50 |
| Cotton Sheets, 4 | $0.75 |
| Pillow cases, 14 | $1.00 |
| Bolster Cases, 6 | $0.50 |
| Blankets, 5 | $1.00 |
| Towels, 48 | $4.25 |
| Table Napkins, 18 | $1.00 |
| Table cloths, 8 | $2.00 |
| Servants | |
| Harriet aged 46. Slave for Life | $100.00 |
| Lucy, aged 20. Slave for Life | $200.00 |
| Tom, aged 18. Slave for Life | $300.00 |
| Janette aged 15. Slave for Life | $150.00 |
| Jim, aged 13. Slave for Life | $175.00 |
| Owen, aged 6. Slave for Life | $100.00 |
| Wesley, aged 3. Slave for Life | $50.00 |
| George, aged 19. Slave for Life | $300.00 |
| Middleton, aged 6. Slave for Life | $100.00 |
| Henry, aged 4. Slave for Life | $75.00 |
| Bob, aged 28. Free in May 1844 | $20.00 |
| Charles, aged 25. Free in September 1847 | $50.00 |
| John, aged 23. Free in 1849 | $75.00 |
| Abraham, aged 25. Free in 1847 | $50.00 |
| Osborn, aged 20. Free in 1851 | $100.00 |
| Henry, aged 18. Free in December 1853 | $125.00 |
| John, aged 15. Free in October 1856 | $125.00 |
| Stepny, aged 12. Free in January 1859 | $100.00 |
| John, aged 7. Free in March 1856 | $75.00 |
| Malvira, aged 9. Free in 1859 | $75.00 |
| Carriage | $50.00 |
| Carryall | $10.00 |
| Wagon | $10.00 |
| 2 Carts | $22.00 |
| 2 Ladders | $1.00 |
| 3 Ploughs | $9.00 |
| 2 Harrows | $6.00 |
| 1 Cultivator | $2.00 |
| 1 Searifier | $1.00 |
| 1 Shovel plough | $2.00 |
| 2 Fans | $10.00 |
| 6 Wheelbarrows | $1.50 |
| 1 Cutting box | $2.00 |
| 1 Cradle | $0.50 |
| 3 Scythes | $1.50 |
| 3 Horses | $75.00 |
| Log chain | $2.00 |
| Lot of Quarrying tools | $3.00 |
| Silver | |
| 2 Dozon Dinner forks | $50.50 |
| 18 Table Spoons | $29.85 |
| 11 Dessert forks | $18.90 |
| 16 Dessert Spoons | $13.60 |
| 11Tea Spoons | $5.10 |
| 1 Dozen tea Spoons | $12.75 |
| 2 Ladles | $7.70 |
| 2 Butter knives | $3.00 |